应用
细胞培养、溶度研究、提取程序、细菌与酵母培养和悬浮、染色/脱色、免疫测定、蛋白质研究、印迹技术
显示屏
独立的LED显示屏分别显示速度和时间,操作人员可同时查看两个参数的值。
电源
含可拆开的3芯线缆和插头。
通讯
RS232通讯端口可提供数字储存和设备控制两路通信。
结构
冷轧钢材(CRS)和不锈钢、外部控制模块、薄带状电缆(1.7 m)可轻松穿过培养箱的门或通过培养箱线孔。
设计特点
含内置托盘(28 x 33 cm)、防滑橡胶垫。
技术参数
| 运动方式 | 圆周直径,19mm |
| 样品处理量 | 16 kg |
| 速度范围 | 15 rpm – 500 rpm |
| 托盘尺寸 | 33 cm x 33 cm (长x宽) |
| 控制方式 | 数字 |
| 驱动系统 | 三偏心轴平衡驱动系统; 直流无刷电机 |
| 温度校准 | 速度校准 |
| 通讯端口 | RS232 (标配) |
| 外形尺寸 | 43.9 cm x 14.7 cm x 35.3 cm (长x高x宽) |
| 净重 | 21.8 kg |
| 圆周直径 | 19 mm |
| 电源 | 230V,0.3A,50/60Hz |
| 能耗 | 30 W |
| 安全认证 | CE; TUV |
| 速度精度 | ±1 rpm,在设定速度以上 100 rpm ±1% |
| 速度范围 | 15 rpm – 500 rpm |
| 定时范围 | 1秒 – 160小时 |
| 托盘结构 | 铝 |
| 工作环境 | -10°C – 60°C, 100%RH |












