应用
mV -1999.00~+1999.00mV, pH -2.000-20.000pH, -30~130°C
显示屏
4.3寸彩色点阵触摸液晶屏
电源
110-240V/50Hz, DC 9V
通讯
RS232, USB
结构
外壳材料ABS
设计特点
3终点模式,连续测量功能,多达9个点校准和1000数据存储,10个感应器校准,8组预定义和1组自定义缓冲液组,三点校准,符合GLP模式。
技术参数
| 测量范围 | -2.00 – 20.00 pH; -30 – 130°C; -2000.00 – +2000.00 mV |
| 准确度 | ± 0.03% mV; ± 0.1 °C; ± 0.002 pH |
| 检测分辨率 | 0.1 °C; 0.001 pH; 0.01 mV |
| ATC | 适用 |
| 电极 | ST350 (标配) |
| 准确度±(mV) | 0.03 mV |
| 精度:±(温度) | 0.1 °C |
| 温度校准 | 9点 |
| 显示屏保护罩 | 标配 |
| 测量范围(温度) | -30 °C – 130 °C |
| 仪表类型 | pH; ORP |
| 净重 | 550 g |
| 参数 | pH / ORP |
| pH准确度(±) | 0.002 |
| pH测量范围 | -2 – 20 |
| pH分辨率 | 0.001 |
| 电源 | AC电源(标配) |
| 防护等级 | IP54 |
| 温度补偿 | 自动 |
| 温度显示 | 适用 |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度传感器 | 30 KΩ NTC |
| 工作环境 | 10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |












