应用
化学提取、血样混合、凝胶染色、细胞培养、溶度研究
显示屏
独立的LED显示屏分别显示速度和时间,操作人员可同时查看两个参数的值。
电源
含可拆开的3芯线缆和插头。
通讯
/
结构
冷轧钢材(CRS)
设计特点
含内置托盘(28 x 33 cm)、防滑橡胶垫。
技术参数
| 运动方式 | 往复行程,19 mm |
| 样品处理量 | 6.8 kg |
| 速度范围 | 20 rpm – 300 rpm |
| 托盘尺寸 | 27.9 cm x 33 cm (长x宽) |
| 控制方式 | 数字 |
| 驱动系统 | 直流无刷电机; 单偏心 |
| 温度校准 | 速度校准 |
| 通讯端口 | RS232 (标配) |
| 外形尺寸 | 41.3 cm x 14.9 cm x 35.5 cm (长x高x宽) |
| 净重 | 21.8 kg |
| 电源 | 230V,2.5A,50/60Hz |
| 能耗 | 40 W |
| 安全认证 | CE; TUV |
| 速度精度 | > 100 rpm时, ±2% 的设定值;< 100 rpm,± 2 rpm |
| 速度范围 | 20 rpm – 300 rpm |
| 档位 | 19 |
| 定时范围 | 1秒 – 160小时 |
| 托盘结构 | 铝 |
| 工作环境 | -10°C – 60°C, 80%RH, 非冷凝 |












