应用
水分值、固体含量值、秤重值、回潮率、曲线图、统计值、热失重法
显示屏
4.3"彩色液晶触摸显示屏
电源
电源线
通讯
RS232数据输出, USB 主机和 USB 设备接口, Service 端口
结构
金属底座,卤素加热灯管,ABS塑料外壳,不锈钢样品盘支架和手柄,可更换的透明塑料面板防护罩
设计特点
三种关机模式(手动、定时或自动),两种加热方式(标准、快速),可存储2个测定方法,操作提示信息,40 °至200 ° C加热范围(1 ° C增量),支持14国语言
技术参数
| 最大秤量 | 90 g |
| 可读性水份含量 | 1 mg/0.01% |
| 秤盘尺寸 | 90 mm |
| 加热器类型 | 卤素灯 |
| 通讯端口 | USB 接口; 两个主USB接口; RS232 |
| 外形尺寸 | 355 mm x 180 mm x 211 mm (长x高x宽) |
| 显示屏 | 全彩 4.3 英寸触摸屏 WQVGA 显示器 |
| 加热模式 | 标准; 快速 |
| 显示屏保护罩 | 标配 |
| 水分测试范围 | 0 % – 100 % |
| 净重 | 5.23 kg |
| 环境温度 | 10 °C – 40 °C |
| 电源 | 230V |
| 样品大小 | 0.5 g – 90 g |
| 关机标准 | 自动; 定时; 手动 |
| 温度范围 | 40 °C – 200 °C |
| 测试数据库 | 2 |
| 计量单位 | %DC; 克; %RG; %MC |
| 工作环境 | 10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |














